Met een elektrische scooter van Gleco rijdt u heel voordelig en milieuvriendelijk! U rijdt elektrisch en hoeft niet te tanken. U bespaart dus aanzienlijk op benzinekosten. Omdat een accu de scooter aandrijft is er geen sprake van uitlaatgassen en veroorzaakt u geen schadelijk CO2 uitstoot!
Download de brochure
Specificaties
De Gleco V1 elektrische scooter is er in 3 varianten, hieronder vind u de specificaties, zodat u kunt bepalen welke het beste aansluit bij uw wensen.
| Accu | 4 x 12v/38AH Siliconen | Li-ion 30AH Uitneembaar | Li-ion 40AH Uitneembaar |
|---|---|---|---|
| Afmetingen (mm) | 1770x680x1100 | 1770x680x1100 | 1770x680x110 0 |
| Wielbasis (mm) | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
| Gewicht (Excl. accu) | 65 kg | 65 kg | 65 kg |
| Gewicht (Incl. accu) | 125 kg | 79 kg | 83 kg |
| Aantal personen | 2 | 2 | 2 |
| Max gewicht | 150 kg | 190 kg | 1 90 kg |
| Snelheid | 25 en 45km/h | 25 en 45km/h | 25 en 45km/h |
| Motor | 1500watt (onderhoudsvrij) | 1500watt (onderhoudsvrij) | 1500watt (onderhoudsvrij) |
| Klim capaciteit | 15% | 15% | 15% |
| Remmen | Schijf/trommel | Schijf/trommel | Schijf/trommel |
| Zijstandaard en rem beveiliging | Ja | Ja | Ja |
| Actieradius bij 25km/h | 50 - 75 km | 55 - 75 km | 65 - 95 km |
| Actieradius bij 45km/h | 40 - 60 km | 40 - 55 km | 55 - 75 km |
| Laadtijd (uren) | 5 - 8 | 5 - 7 | 5 - 7 |
| Aantal keer laden | 400 - 600 | 800 - 1200 | 800 - 1200 |
| Kleur zadel | Gratis kleurkeuze | Gratis kleurkeuze | Gratis kleurkeuze |
| Rugsteuntje of Bagagerek | Gratis keuze | Gratis keuze | Gratis keuze |
| Prijs (Incl. BTW)* |
€1995,- |
€2995,- |
€3295,- |
| Prijs (Excl. BTW)* |
€1676,- |
€2517,- |
€2769,- |
* Prijs excl. Rijklaarmaken en RDW Leges (€125,-)
Gleco V1 is direct uit voorraad leverbaar.
| < Vorige |
|---|


